图文演示制作简单的产品展示系统
『 更新时间:2008-02-29 02:19:07 』『 字体:大 中 小 』『 编辑: | 来源: 』
| 说明:由于只是教程,所以我们下面只实例制作比较简单的产品系统,用户也可以依自己实际情况增加产品参数字段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、产品系统模型的参数分析: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常的产品系统由“产品名称”、“价格”、“型号”、“产品缩略图”、“产品图片”、“产品介绍”等组成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从上面说明得出下面表结构。“title”、“special.field”、“newstime”、“titlepic”为系统字段,不用设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、新建产品系统模型数据表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置:登陆后台-》“系统设置”-》“新建数据表” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:我们把产品表名设为“product”。如下图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新建数据表后,管理数据表会显示刚增加的“产品展示系统表”: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、新建产品系统模型所需的字段: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置:登陆后台-》“系统设置”-》“管理数据表”-》“管理字段” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从上面的参数已看出,我们只需增加“型号”、“价格”、“产品图片”、“产品介绍”,其他均为使用系统字段。按上面参数增加字段,最终效果图如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击上面的字段参数名可查看字段设置表单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、新建产品系统模型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置:登陆后台-》“系统设置”-》“管理数据表”-》“管理系统模型” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击这里查看增加产品系统模型表单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加系统模型后,管理系统模型会显示刚才增加的“产品展示系统模型”: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、制作模板: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于模板制作可以看模板制作教程,这边就不多说了,下面提供了两个简单的模板: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品列表模板:点击查看表单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品内容模板:点击查看表单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、增加产品信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)、增加产品栏目时选择“产品展示系统模型”,并选择上面的“产品列表模板”与“产品内容模板”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)、这样,增加产品信息时,表单将为如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)、新建产品系统模型,也会有相应的产品采集表单,如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、前台显示效果: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:模板自己可任意制作,上面只是搞了两个简单的模板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品列表页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品内容页: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、简单的产品展示系统演示完毕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

您现在的位置: :













